OPEN BURNING ANNOUNCEMENT MODEL GUIDANCE
1000 PM PDT MON AUG 24 2026
NBM model output for: Eugene KEUG  44.14N, -123.21W 
Model Run Time:  2026-08-25 04Z

                             Mixing      Sfc     Transport                                 
                   Time      Height     Winds      Winds   Ventilation                    
  Day   Date      (PDT)     (ft MSL)    (mph)      (mph)      Index       Remarks         
  === ========   ========   =======    =======    =======    =======      =======         
  Mon Aug 24th   10:00 pm      400     210/08     230/09        4        
  Mon Aug 24th   11:00 pm      400     200/10     200/10        4        

  Tue Aug 25th   12:00 am      400     200/10     200/10        4        
  Tue Aug 25th    1:00 am      400     210/09     210/09        4        
  Tue Aug 25th    2:00 am      400     210/08     220/08        3        
  Tue Aug 25th    3:00 am      600     200/07     220/07        4        
  Tue Aug 25th    4:00 am      400     210/07     220/07        3        
  Tue Aug 25th    5:00 am      500     210/07     220/07        3        
  Tue Aug 25th    6:00 am      500     210/07     220/07        3        
  Tue Aug 25th    7:00 am      600     210/06     220/06        3        
  Tue Aug 25th    8:00 am     1200     220/07     220/07        8        
  Tue Aug 25th    9:00 am     1300     210/07     220/07        9        
  Tue Aug 25th   10:00 am     1800     210/07     220/07       12        
  Tue Aug 25th   11:00 am     2300     220/07     220/08       19        
  Tue Aug 25th   12:00 pm     2700     230/07     220/09       25        
  Tue Aug 25th    1:00 pm     3100     240/08     230/09       29        Criteria Met
  Tue Aug 25th    2:00 pm     3200     250/10     250/10       33        Criteria Met
  Tue Aug 25th    3:00 pm     3300     260/12     250/12       38        Criteria Met
  Tue Aug 25th    4:00 pm     3000     260/12     260/12       35        Criteria Met
  Tue Aug 25th    5:00 pm     2700     270/13     260/13       34        
  Tue Aug 25th    6:00 pm     2300     260/12     270/12       26        
  Tue Aug 25th    7:00 pm     1700     260/09     260/12       20        
  Tue Aug 25th    8:00 pm     1200     250/08     260/10       12        
  Tue Aug 25th    9:00 pm      500     240/07     250/09        5        
  Tue Aug 25th   10:00 pm      400     240/06     240/07        3        
  Tue Aug 25th   11:00 pm      400     220/02     230/05        2        

  Wed Aug 26th    2:00 am      300     230/00     250/03        1        
  Wed Aug 26th    5:00 am      400     220/00     210/03        1        
  Wed Aug 26th    8:00 am     1000     210/03     220/05        5        
  Wed Aug 26th   11:00 am     2300     220/05     220/06       13        
  Wed Aug 26th    2:00 pm     4000     240/06     240/08       32        Criteria Met
  Wed Aug 26th    5:00 pm     3800     270/13     260/13       48        Criteria Met
  Wed Aug 26th    8:00 pm      500     260/09     250/10        5        
  Wed Aug 26th   11:00 pm      300     240/06     240/07        2        

  Thu Aug 27th    2:00 am      300     230/05     220/05        1        
  Thu Aug 27th    5:00 am      400     210/03     220/03        1        
  Thu Aug 27th    8:00 am     1300     210/05     230/05        6        
  Thu Aug 27th   11:00 am     3900     220/05     220/06       22        
  Thu Aug 27th    2:00 pm     5800     260/05     250/06       33        
  Thu Aug 27th    5:00 pm     5900     280/08     280/08       48        Criteria Met
  Thu Aug 27th    8:00 pm      900     300/09     310/12       10        

Notes:
  Mixing Height = NBM mixing height (MHT)                               
  SFC Winds = NBM 10 meter winds                                        
  Transport Winds = NBM transport wind through the mixed layer          

Criteria:
  Field-burning season (July 5 - September 30):
    Mixing Height >= 3000 feet, with Surface Winds >= 5 mph and
	Transport Winds >= 7 mph.
  Rest of year:
    Mixing Height >= 2000 feet or Ventilation Index >= 20, with
	Surface Winds >= 5 mph and Transport Winds >= 7 mph.

  In addition (both seasons):
    Transport wind direction greater than 10 and less than 350 degrees.
  Ventilation Index = Mixing Height (ft) x
    Transport Wind (mph) / 1000.