UPPER AIR CALCULATIONS AND PLOTTING (Ver 5.52-LINUX-X11)

Current filename: /home/data/upa/2025051300.upa.cvt
Date: 0000Z 13 MAY 25
Searching for KMFR...
Searching the city database file for: KMFR ...
Date:0000Z 13 MAY 25
Station: KMFR
WMO ident:  72597
Latitude:   42.37
Longitude: -122.87
Elevation: 405.00
-------------------------------------------------------------------------------
LEV PRES  HGHT  TEMP  DEWP  RH  DD   WETB DIR SPD THETA THE-V THE-W THE-E   W
     mb     m     C     C    %   C     C  deg knt   K     K     K     K    g/kg
-------------------------------------------------------------------------------
  0 1000    88                                                                 
SFC  964   405  13.8   3.8  51 10.0   8.6 290  15 290.0 290.9 283.4 304.9  5.21
  2  962   422  12.2   3.2  54  9.0   7.6         288.5 289.4 282.5 302.8  5.00
  3  960   439  12.0   2.0  50 10.0   7.1         288.5 289.3 282.0 301.7  4.60
  4  951   516  11.4   0.4  47 11.0   6.1         288.7 289.4 281.5 300.6  4.14
  5  934   662  10.2   1.2  54  9.0   5.8         288.9 289.7 282.1 301.8  4.46
  6  925   741   9.8  -0.2  50 10.0   5.1 280  20 289.3 290.0 281.8 301.1  4.07
  7  900   968   8.0  -1.0  53  9.0   3.8         289.8 290.4 281.8 301.2  3.95
  8  850  1436   3.6  -2.4  65  6.0   1.0 270  16 289.9 290.6 281.7 300.9  3.77
  9  806  1839  -0.3  -2.9  83  2.6  -1.4         290.2 290.9 281.9 301.3  3.83
 10  770  2182  -2.9  -3.8  93  0.9  -3.3         291.2 291.9 282.3 302.2  3.75
 11  720  2682  -6.5  -7.2  95  0.7  -6.8         292.9 293.5 282.2 302.1  3.09
 12  707  2820   7.2   4.1  81  3.1   5.4         309.6 310.9 292.2 332.0  7.28
 13  400  7070 -23.3 -30.3  53  7.0 -24.6 310  18 324.7 324.9 291.0 327.5  0.77
 14  300  9030 -41.9 -70.9   3 29.0 -42.6 280  29 326.3 326.3 290.7 326.3  0.01
 15  250 10250 -43.3 -76.3   1 33.0 -44.1 270  27 341.7 341.7 294.7 341.7  0.00
 16  200 11750 -45.5 -80.5   1 35.0 -46.3 245  25 360.7 360.7 298.8 360.7  0.00
 17  150 13650 -48.7 -83.7   1 35.0 -49.4 245  35 386.2 386.2 303.2 386.2  0.00
 18  100 16290 -53.1 -86.1   1 33.0 -53.8 255  21 425.1 425.1 308.3 425.1  0.00
 19   92 16823 -54.7 -86.7   1 32.0 -55.3 259  18 432.2 432.2 309.1 432.2  0.00
 20   90 16963 -53.5 -86.5   1 33.0 -54.2 268  18 437.3 437.3 309.6 437.4  0.00
 21   79 17792 -56.9 -87.9   1 31.0 -57.5 207  19 446.9 446.9 310.6 446.9  0.00
 22   75 18122 -54.7 -86.7   1 32.0 -55.4 242  20 458.2 458.2 311.6 458.2  0.00
 23   70 18560 -56.1 -87.1   1 31.0 -56.8 215  21 464.4 464.4 312.1 464.4  0.00
 24   68 18744 -54.9 -86.9   1 32.0 -55.7 212  17 470.8 470.8 312.7 470.8  0.00
 25   66 18934 -56.3 -87.3   1 31.0 -57.0 222  21 471.8 471.8 312.8 471.8  0.00
 26   64 19131 -53.9 -86.9   1 33.0 -54.8 231  24 481.3 481.3 313.5 481.3  0.00
 27   58 19756 -57.5 -88.5   1 31.0 -58.2 231   7 486.9 486.9 314.0 486.9  0.00
 28   54 20210 -54.5 -87.5   1 33.0 -55.5 230  12 503.8 503.8 315.2 503.8  0.00
 29   50 20700 -56.7 -87.7   1 31.0 -57.5 295   9 509.9 509.9 315.7 509.9  0.00
 30   45 21368 -57.7 -88.7   1 31.0 -58.5  20   7 523.0 523.0 316.5 523.0  0.00
 31   40 22117 -54.9 -87.9   1 33.0 -56.2  14   5 548.0 548.0 318.0 548.0  0.00
 32   34 23151 -57.9 -88.9   1 31.0 -58.9   5   2 566.2 566.2 319.0 566.2  0.00
 33   33 23340 -55.3 -88.3   1 33.0 -56.7   4   1 577.9 577.9 319.6 577.9  0.00
 34   30 23950 -54.7 -87.7   1 33.0 -56.3 310   4 595.5 595.5 320.4 595.6  0.01
 35   28 24389 -55.1 -88.1   1 33.0 -56.8 330   4 606.3 606.3 320.9 606.3  0.01
 36   25 25115 -52.5 -87.5   1 35.0 -54.9 296   6 633.7 633.7 322.0 633.8  0.01
 37   25 25115 -52.5 -87.5   1 35.0 -54.9 296   6 633.7 633.7 322.0 633.8  0.01
 38   23 25650 -54.1 -88.1   1 34.0 -56.3 270   8 644.3 644.3 322.4 644.3  0.01
 39   20 26550 -51.5 -87.5   1 36.0 -54.6 270   4 678.5 678.5 323.7 678.6  0.01
 40   18 27237 -51.3 -87.3   1 36.0 -54.6 258   9 699.9 699.9 324.4 700.0  0.01
 41   17 27612 -48.5 -86.5   0 38.0 -52.9 274  10 720.4 720.4 325.1 720.5  0.01
 42   15 28434 -50.5 -87.5   0 37.0 -54.6 302  12 740.0 740.1 325.7 740.1  0.01
 43   10 31140 -41.1 -82.1   0 41.0 -50.8 295  10 866.1 866.2 328.7 866.6  0.05
 44  9.7 31348 -39.9 -80.9   0 41.0 -50.4         878.2 878.3 329.0 878.8  0.06
 45  9.1 31783 -40.9 -81.9   0 41.0 -51.1         890.6 890.6 329.2 891.1  0.05
 46  8.5 32249 -38.7 -80.7   0 42.0 -50.5         916.7 916.8 329.8 917.5  0.07
TRP  323       -43.9 -57.9  20 14.0 -44.4 280  29 316.7 316.7 287.7 316.9  0.05
WND                                                                            

Sounding variables and indices
1000-500 mb thick:      5317.14 m
Freezing level:          809.38 mb =  1808.01 m =  5931.72 ft
Freezing level:          713.83 mb =  2747.64 m =  9014.46 ft
Freezing level:          634.53 mb =  3823.66 m = 12544.66 ft
Wetbulb zero:            832.47 mb =  1594.03 m =  5229.70 ft
Precipitable water:        0.91 inches
Sfc-500 mean rel hum:     72.72 %
Est. max temperature:     13.98 C =   57.17 F
Sfc-Lift cond lev (LCL): 828.90 mb =  1626.63 m =  5336.66 ft T:    1.76 C
700-500 lapse rate:        7.18 C/km
ThetaE index:              4.36 C Layer  962.0- 934.0 mb
Conv cond level (CCL):   775.06 mb =  2132.93 m =  6997.73 ft
  Mean mixing ratio:       4.10 g/kg
  Conv temperature:       14.89 C =   58.81 F
Cap Strength:             15.41 C
Lifted Index:             16.75 C Risk: None
Lifted Index @300 mb:     17.90 C
Lifted Index @700 mb:     15.41 C
Showalter Index:          16.99 C Risk: None
Total Totals Index:       23.90 C Risk: None
  Vertical Totals Index:  14.95 C
  Cross Totals Index:      8.95 C
K Index:                   9.38   Risk: None
Sweat Index:              49.41   Risk: None
Energy Index:              4.64   Risk: None

Parcel Indices
Parcel: using 100 mb layer
CAPE (B+):                 6.15 J/kg
Max Up Vert Vel:           3.51 m/s
Conv Inhibition (B-):  63441.32 J/kg
Cap Strength:             16.70 C
Lift Cond Lev (LCL):     794.42 mb =  1947.69 m =  6389.98 ft
Lev Free Conv (LFC):      -1.00 mb = -9999.00 m = -9999.00 ft

Wind level data
------------------------------------
                   TRUE/GROUND REL   
 LEV   P    H    DIR SPD   U     V   
       mb   m        knt     m/s     
------------------------------------
  0   323  8671  280  29  28.6  -5.0
  1   964   405  290  15  14.1  -5.1
  2   940   610  295  19  17.2  -8.0
  3   925   741  280  20  19.7  -3.5
  4   906   914  275  21  20.9  -1.8
  5   873  1219  275  18  17.9  -1.6
  6   850  1436  270  16  16.0  -0.0
  7   841  1524  270  17  17.0  -0.0
  8   809  1829  260  12  11.8   2.1
  9   778  2134  265  12  12.0   1.0
 10   749  2438  260  13  12.8   2.3
 11   721  2743  250  10   9.4   3.4
 12   700  2977  255   9   8.7   2.3
 13   639  3658  280  14  13.8  -2.4
 14   589  4267  295  13  11.8  -5.5
 15   566  4572  305  12   9.8  -6.9
 16   543  4877  275   9   9.0  -0.8
 17   522  5182  275   5   5.0  -0.4
 18   501  5486  310  11   8.4  -7.1
 19   500  5500  310  11   8.4  -7.1
 20   459  6096  300   9   7.8  -4.5
 21   440  6401  280  10   9.8  -1.7
 22   421  6706  320  11   7.1  -8.4
 23   403  7010  330  15   7.5 -13.0
 24   400  7070  310  18  13.8 -11.6
 25   386  7315  305  22  18.0 -12.6
 26   369  7620  310  37  28.3 -23.8
 27   323  8534  280  29  28.6  -5.0
 28   300  9030  280  29  28.6  -5.0
 29   295  9144  275  30  29.9  -2.6
 30   250 10250  270  27  27.0  -0.0
 31   246 10363  275  28  27.9  -2.4
 32   215 11278  250  24  22.6   8.2
 33   205 11582  260  25  24.6   4.3
 34   200 11750  245  25  22.7  10.6
 35   196 11887  245  25  22.7  10.6
 36   187 12192  260  27  26.6   4.7
 37   171 12802  250  34  31.9  11.6
 38   163 13106  255  26  25.1   6.7
 39   156 13411  235  26  21.3  14.9
 40   150 13650  245  35  31.7  14.8
 41   135 14326  250  39  36.6  13.3
 42   129 14630  255  32  30.9   8.3
 43   117 15240  245  30  27.2  12.7
 44   112 15545  240  30  26.0  15.0
 45   102 16154  260  33  32.5   5.7
 46   100 16290  255  21  20.3   5.4
 47    97 16459  255  21  20.3   5.4
 48    93 16764  255  18  17.4   4.7
 49    88 17069  275  18  17.9  -1.6
 50    84 17374  220  11   7.1   8.4
 51    80 17678  190  18   3.1  17.7
 52    77 17983  235  22  18.0  12.6
 53    73 18288  250  17  16.0   5.8
 54    70 18560  215  21  12.0  17.2
 55    70 18593  205  15   6.3  13.6
 56    63 19202  235  25  20.5  14.3
 57    60 19507  260  14  13.8   2.4
 58    57 19812  225   6   4.2   4.2
 59    55 20117  215  10   5.7   8.2
 60    52 20422  265  16  15.9   1.4
 61    50 20700  295   9   8.2  -3.8
 62    47 21031  305  10   8.2  -5.7
 63    45 21336   20   7  -2.4  -6.6
 64    31 23774    0   0  -0.0  -0.0
 65    30 23950  310   4   3.1  -2.6
 66    28 24384  330   4   2.0  -3.5
 67    20 26518  230  10   7.7   6.4
 68    20 26550  270   4   4.0  -0.0
 69    19 26822  265  11  11.0   1.0
 70    18 27432  255   8   7.7   2.1
 71    16 28042  315  13   9.2  -9.2
 72    15 28346  295  11  10.0  -4.6
 73    14 28956  335  14   5.9 -12.7
 74    12 29870  300  13  11.3  -6.5
 75    12 30175  330  10   5.0  -8.7
 76    10 31140  295  10   9.1  -4.2

Wind Parameters
Energy-Hel index:         -0.38

Storm Parameters
-------------------------------------------------------------------------------
Depth  Mean    Inflow|    Shear      |           Helicity           | Vorticity
 AGL  Dir Spd Dir Spd|  Pos  Neg  Tot|  Pos   Neg   Tot   Ave   Rel |  Hor Strm
  m       knt     knt|     10^-3/s   |       m^2/s^2     m/s^2      | 10^-3/s
-------------------------------------------------------------------------------
 500   NO DATA       |               |                              |
1000   NO DATA       |               |                              |
1500   NO DATA       |               |                              |
2000   NO DATA       |               |                              |
2500   NO DATA       |               |                              |
3000   NO DATA       |               |                              |
4000   NO DATA       |               |                              |
5000   NO DATA       |               |                              |
6000   NO DATA       |               |                              |
Wrote GIF file: /home/apache/climate/data/raob//KMFR/skewt/KMFR.skewt.20250513.00.gif
	

  


 45  9.1 31783 -40.9 -81.9   0 41.0 -51.1         890.6 890.6 329.2 891.1  0.05
 46  8.5 32249 -38.7 -80.7   0 42.0 -50.5         916.7 916.8 329.8 917.5  0.07
TRP  323       -43.9 -57.9  20 14.0 -44.4 280  29 316.7 316.7 287.7 316.9  0.05
WND                                                                            

Sounding variables and indices
1000-500 mb thick:      5317.14 m
Freezing level:          809.38 mb =  1808.01 m =  5931.72 ft
Freezing level:          713.83 mb =  2747.64 m =  9014.46 ft
Freezing level:          634.53 mb =  3823.66 m = 12544.66 ft
Wetbulb zero:            832.47 mb =  1594.03 m =  5229.70 ft
Precipitable water:        0.91 inches
Sfc-500 mean rel hum:     72.72 %
Est. max temperature:     13.98 C =   57.17 F
Sfc-Lift cond lev (LCL): 828.90 mb =  1626.63 m =  5336.66 ft T:    1.76 C
700-500 lapse rate:        7.18 C/km
ThetaE index:              4.36 C Layer  962.0- 934.0 mb
Conv cond level (CCL):   775.06 mb =  2132.93 m =  6997.73 ft
  Mean mixing ratio:       4.10 g/kg
  Conv temperature:       14.89 C =   58.81 F
Cap Strength:             15.41 C
Lifted Index:             16.75 C Risk: None
Lifted Index @300 mb:     17.90 C
Lifted Index @700 mb:     15.41 C
Showalter Index:          16.99 C Risk: None
Total Totals Index:       23.90 C Risk: None
  Vertical Totals Index:  14.95 C
  Cross Totals Index:      8.95 C
K Index:                   9.38   Risk: None
Sweat Index:              49.41   Risk: None
Energy Index:              4.64   Risk: None

Parcel Indices
Parcel: using 100 mb layer
CAPE (B+):                 6.15 J/kg
Max Up Vert Vel:           3.51 m/s
Conv Inhibition (B-):  63441.32 J/kg
Cap Strength:             16.70 C
Lift Cond Lev (LCL):     794.42 mb =  1947.69 m =  6389.98 ft
Lev Free Conv (LFC):      -1.00 mb = -9999.00 m = -9999.00 ft

Wind level data
------------------------------------
                   TRUE/GROUND REL   
 LEV   P    H    DIR SPD   U     V   
       mb   m        knt     m/s     
------------------------------------
  0   323  8671  280  29  28.6  -5.0
  1   964   405  290  15  14.1  -5.1
  2   940   610  295  19  17.2  -8.0
  3   925   741  280  20  19.7  -3.5
  4   906   914  275  21  20.9  -1.8
  5   873  1219  275  18  17.9  -1.6
  6   850  1436  270  16  16.0  -0.0
  7   841  1524  270  17  17.0  -0.0
  8   809  1829  260  12  11.8   2.1
  9   778  2134  265  12  12.0   1.0
 10   749  2438  260  13  12.8   2.3
 11   721  2743  250  10   9.4   3.4
 12   700  2977  255   9   8.7   2.3
 13   639  3658  280  14  13.8  -2.4
 14   589  4267  295  13  11.8  -5.5
 15   566  4572  305  12   9.8  -6.9
 16   543  4877  275   9   9.0  -0.8
 17   522  5182  275   5   5.0  -0.4
 18   501  5486  310  11   8.4  -7.1
 19   500  5500  310  11   8.4  -7.1
 20   459  6096  300   9   7.8  -4.5
 21   440  6401  280  10   9.8  -1.7
 22   421  6706  320  11   7.1  -8.4
 23   403  7010  330  15   7.5 -13.0
 24   400  7070  310  18  13.8 -11.6
 25   386  7315  305  22  18.0 -12.6
 26   369  7620  310  37  28.3 -23.8
 27   323  8534  280  29  28.6  -5.0
 28   300  9030  280  29  28.6  -5.0
 29   295  9144  275  30  29.9  -2.6
 30   250 10250  270  27  27.0  -0.0
 31   246 10363  275  28  27.9  -2.4
 32   215 11278  250  24  22.6   8.2
 33   205 11582  260  25  24.6   4.3
 34   200 11750  245  25  22.7  10.6
 35   196 11887  245  25  22.7  10.6
 36   187 12192  260  27  26.6   4.7
 37   171 12802  250  34  31.9  11.6
 38   163 13106  255  26  25.1   6.7
 39   156 13411  235  26  21.3  14.9
 40   150 13650  245  35  31.7  14.8
 41   135 14326  250  39  36.6  13.3
 42   129 14630  255  32  30.9   8.3
 43   117 15240  245  30  27.2  12.7
 44   112 15545  240  30  26.0  15.0
 45   102 16154  260  33  32.5   5.7
 46   100 16290  255  21  20.3   5.4
 47    97 16459  255  21  20.3   5.4
 48    93 16764  255  18  17.4   4.7
 49    88 17069  275  18  17.9  -1.6
 50    84 17374  220  11   7.1   8.4
 51    80 17678  190  18   3.1  17.7
 52    77 17983  235  22  18.0  12.6
 53    73 18288  250  17  16.0   5.8
 54    70 18560  215  21  12.0  17.2
 55    70 18593  205  15   6.3  13.6
 56    63 19202  235  25  20.5  14.3
 57    60 19507  260  14  13.8   2.4
 58    57 19812  225   6   4.2   4.2
 59    55 20117  215  10   5.7   8.2
 60    52 20422  265  16  15.9   1.4
 61    50 20700  295   9   8.2  -3.8
 62    47 21031  305  10   8.2  -5.7
 63    45 21336   20   7  -2.4  -6.6
 64    31 23774    0   0  -0.0  -0.0
 65    30 23950  310   4   3.1  -2.6
 66    28 24384  330   4   2.0  -3.5
 67    20 26518  230  10   7.7   6.4
 68    20 26550  270   4   4.0  -0.0
 69    19 26822  265  11  11.0   1.0
 70    18 27432  255   8   7.7   2.1
 71    16 28042  315  13   9.2  -9.2
 72    15 28346  295  11  10.0  -4.6
 73    14 28956  335  14   5.9 -12.7
 74    12 29870  300  13  11.3  -6.5
 75    12 30175  330  10   5.0  -8.7
 76    10 31140  295  10   9.1  -4.2

Wind Parameters
Energy-Hel index:         -0.38

Storm Parameters
-------------------------------------------------------------------------------
Depth  Mean    Inflow|    Shear      |           Helicity           | Vorticity
 AGL  Dir Spd Dir Spd|  Pos  Neg  Tot|  Pos   Neg   Tot   Ave   Rel |  Hor Strm
  m       knt     knt|     10^-3/s   |       m^2/s^2     m/s^2      | 10^-3/s
-------------------------------------------------------------------------------
 500   NO DATA       |               |                              |
1000   NO DATA       |               |                              |
1500   NO DATA       |               |                              |
2000   NO DATA       |               |                              |
2500   NO DATA       |               |                              |
3000   NO DATA       |               |                              |
4000   NO DATA       |               |                              |
5000   NO DATA       |               |                              |
6000   NO DATA       |               |                              |
Wrote GIF file: /home/apache/climate/data/raob//KMFR/skewt/KMFR.skewt.20250513.00.gif