UPPER AIR CALCULATIONS AND PLOTTING (Ver 5.52-LINUX-X11)

Current filename: /home/data/upa/2026022700.upa.cvt
Date: 0000Z 27 FEB 26
Searching for KMFR...
Searching the city database file for: KMFR ...
Date:0000Z 27 FEB 26
Station: KMFR
WMO ident:  72597
Latitude:   42.37
Longitude: -122.87
Elevation: 405.00
-------------------------------------------------------------------------------
LEV PRES  HGHT  TEMP  DEWP  RH  DD   WETB DIR SPD THETA THE-V THE-W THE-E   W
     mb     m     C     C    %   C     C  deg knt   K     K     K     K    g/kg
-------------------------------------------------------------------------------
  0 1000     0   0.2  -0.3  96  0.5   0.0         273.4 274.0 273.2 283.5  3.74
SFC  977   405  14.6   6.6  59  8.0  10.2   0 -180861440 289.7 290.8 284.4 307.5  6.26
  2  971   456  13.0   4.0  54  9.0   8.3   5 -135758672 288.6 289.5 282.8 303.5  5.25
  3  930   814   9.6   3.6  66  6.0   6.5  32   2 288.7 289.6 283.0 303.9  5.33
  4  925   858   9.4   2.4  62  7.0   5.9  35   2 288.9 289.8 282.6 303.0  4.92
  5  923   876   9.2   2.2  62  7.0   5.8  35   2 288.9 289.7 282.5 302.8  4.86
  6  921   894   9.6   0.6  53  9.0   5.3  35   3 289.5 290.2 282.2 302.0  4.34
  7  908  1012  10.4  -7.6  27 18.0   3.0  62   3 291.5 291.9 280.7 298.6  2.37
  8  899  1095  10.0  -8.0  27 18.0   2.7  85   3 291.9 292.3 280.8 298.9  2.32
  9  879  1281   8.6  -2.4  46 11.0   3.6 146   5 292.3 293.0 282.6 303.0  3.64
 10  878  1291   8.6  -1.4  49 10.0   3.9 150   5 292.4 293.1 283.0 303.9  3.93
 11  873  1338   8.2  -2.8  46 11.0   3.2 170   7 292.5 293.1 282.5 303.0  3.56
 12  871  1357   8.6  -6.4  34 15.0   2.3 178   7 293.1 293.6 281.8 301.2  2.71
 13  865  1414   8.4  -6.6  34 15.0   2.1 203   9 293.5 294.0 282.0 301.5  2.69
 14  856  1500   7.8  -9.2  29 17.0   1.1 240  12 293.7 294.1 281.5 300.4  2.22
 15  852  1539   8.2  -9.8  27 18.0   1.1 246  12 294.5 294.9 281.8 301.0  2.13
 16  850  1558   8.2  -9.8  27 18.0   1.1 240  11 294.7 295.1 281.8 301.2  2.13
 17  838  1675   7.0 -10.0  29 17.0   0.4 242  14 294.7 295.1 281.8 301.1  2.13
 18  831  1744   6.4 -11.6  26 18.0  -0.3 243  15 294.7 295.1 281.5 300.5  1.89
 19  818  1873   6.2 -28.8   6 35.0  -2.7 247  17 295.9 295.9 280.1 297.3  0.43
 20  808  1974   5.6 -32.4   4 38.0  -3.4 252  18 296.3 296.3 280.1 297.3  0.31
 21  778  2282   3.4 -24.6  11 28.0  -4.3 258  24 297.1 297.3 281.0 299.3  0.67
 22  767  2397   3.2 -11.8  32 15.0  -2.4 256  27 298.1 298.5 283.1 304.4  2.02
 23  760  2471   3.0 -19.0  18 22.0  -3.9 255  27 298.7 298.9 282.3 302.3  1.12
 24  756  2514   2.8 -18.2  20 21.0  -3.9 254  26 298.9 299.2 282.5 302.8  1.20
 25  755  2525   2.8 -13.2  30 16.0  -3.0 254  26 299.0 299.4 283.3 304.7  1.83
 26  754  2536   2.8 -11.2  35 14.0  -2.5 253  26 299.2 299.6 283.7 305.8  2.15
 27  751  2568   2.8 -14.2  27 17.0  -3.2 253  25 299.5 299.8 283.3 304.8  1.69
 28  745  2633   2.6 -14.4  27 17.0  -3.4 252  24 300.0 300.3 283.5 305.2  1.68
 29  743  2654   2.4  -9.6  41 12.0  -2.3 252  23 300.0 300.4 284.4 307.6  2.48
 30  738  2709   2.0  -7.0  51  9.0  -1.8 251  22 300.1 300.7 285.1 309.5  3.06
 31  735  2742   1.6  -7.4  51  9.0  -2.1 250  21 300.0 300.6 285.0 309.1  2.98
 32  731  2786   1.6 -12.4  34 14.0  -3.6 253  20 300.5 300.9 284.1 306.8  2.02
 33  727  2830   1.2  -6.8  55  8.0  -2.1 255  20 300.5 301.1 285.4 310.2  3.16
 34  721  2896   0.6  -4.4  69  5.0  -1.6 260  19 300.6 301.3 286.1 312.2  3.83
 35  712  2997   0.0  -5.0  69  5.0  -2.2 267  18 301.0 301.7 286.1 312.3  3.70
 36  705  3076  -0.5  -3.9  78  3.4  -2.0 273  18 301.3 302.1 286.6 313.6  4.06
 37  700  3133  -0.9  -3.9  80  3.0  -2.3 280  19 301.5 302.2 286.7 313.9  4.09
 38  688  3271  -1.9  -3.8  87  1.9  -2.7 283  21 301.9 302.6 286.9 314.6  4.20
 39  684  3318  -1.9  -5.1  79  3.2  -3.3 284  21 302.4 303.1 286.8 314.1  3.82
 40  674  3435  -2.7  -3.5  94  0.8  -3.1 283  24 302.8 303.6 287.5 316.1  4.38
 41  620  4094  -6.3  -6.3 100  0.0  -6.3 268  34 305.9 306.7 288.1 317.9  3.85
 42  618  4120  -5.7  -5.7 100  0.0  -5.7 268  34 306.9 307.7 288.6 319.5  4.05
 43  596  4404  -6.9  -9.4  82  2.5  -7.9 267  36 308.7 309.3 288.3 318.7  3.15
 44  595  4417  -6.9 -13.9  57  7.0  -9.4 267  36 308.9 309.3 287.4 315.9  2.19
 45  592  4457  -6.7 -15.7  49  9.0  -9.7 268  37 309.6 309.9 287.3 315.7  1.90
 46  590  4483  -6.7 -13.7  57  7.0  -9.2 268  37 309.9 310.3 287.8 317.1  2.25
 47  588  4510  -6.7 -10.5  74  3.8  -8.2 269  37 310.2 310.7 288.6 319.5  2.92
 48  581  4604  -6.9 -11.9  67  5.0  -8.8 270  37 311.0 311.5 288.6 319.5  2.64
 49  564  4835  -8.5 -13.2  69  4.7 -10.2 274  38 311.7 312.2 288.6 319.7  2.45
 50  558  4918  -9.3 -15.3  62  6.0 -11.3 275  38 311.8 312.2 288.3 318.5  2.08
 51  556  4946  -9.3 -20.3  40 11.0 -12.5 275  39 312.1 312.3 287.6 316.6  1.37
 52  555  4960  -9.3 -20.3  40 11.0 -12.5 275  39 312.2 312.5 287.7 316.8  1.37
 53  554  4974  -9.3 -20.3  40 11.0 -12.5 275  39 312.4 312.7 287.8 317.0  1.37
 54  500  5760 -15.3 -30.3  27 15.0 -18.4 270  47 314.4 314.5 287.6 316.5  0.62
 55  400  7410 -26.1 -30.1  69  4.0 -26.8 270  68 321.1 321.2 289.9 323.8  0.78
 56  300  9420 -42.7 -46.8  64  4.1 -42.9 265  80 325.2 325.2 290.5 325.9  0.19
TRP                                                                            
WND                                                                            

Sounding variables and indices
1000-500 mb thick:      5760.00 m
Freezing level:          712.00 mb =  2997.10 m =  9832.90 ft
Wetbulb zero:            834.17 mb =  1712.62 m =  5618.76 ft
Precipitable water:        0.63 inches
Sfc-500 mean rel hum:     52.98 %
Est. max temperature:     19.99 C =   67.97 F
Sfc-Lift cond lev (LCL): 866.20 mb =  1402.27 m =  4600.56 ft T:    8.44 C
700-500 lapse rate:        5.48 C/km
ThetaE index:              5.30 C Layer  925.0- 899.0 mb
Conv cond level (CCL):   646.79 mb =  3760.38 m = 12337.04 ft
  Mean mixing ratio:       4.25 g/kg
  Conv temperature:       29.16 C =   84.49 F
Cap Strength:             11.95 C
Lifted Index:             12.10 C Risk: None
Lifted Index @300 mb:     16.34 C
Lifted Index @700 mb:      7.22 C
Showalter Index:          12.81 C Risk: None
Total Totals Index:       29.00 C Risk: None
  Vertical Totals Index:  23.50 C
  Cross Totals Index:      5.50 C
K Index:                  10.70   Risk: None
Sweat Index:              69.00   Risk: None
Energy Index:              3.25   Risk: None

Parcel Indices
Parcel: using 100 mb layer
CAPE (B+):                21.43 J/kg
Max Up Vert Vel:           6.55 m/s
Conv Inhibition (B-):   3505.70 J/kg
Cap Strength:             12.07 C
Lift Cond Lev (LCL):     792.95 mb =  2126.73 m =  6977.36 ft
Lev Free Conv (LFC):      -1.00 mb = -9999.00 m = -9999.00 ft

Wind level data
   Storm motion: 210 at -2215346 knt
----------------------------------------------------------
                   TRUE/GROUND REL   |     STORM REL
 LEV   P    H    DIR SPD   U     V   | DIR SPD   U     V
       mb   m        knt     m/s     |     knt     m/s
----------------------------------------------------------
  0   977   405    0 -180861440   0.0 180861440.0 | 180 182783344 1107690.1 182779984.0 
  1   953   610   20   3  -1.0  -2.8 | 210 2215344 1107689.1 1918533.8 
  2   925   858   35   2  -1.1  -1.6 | 210 2215344 1107689.0 1918535.0 
  3   919   914   35   3  -1.7  -2.5 | 210 2215344 1107688.4 1918534.1 
  4   886  1219  120   3  -2.6   1.5 | 210 2215346 1107687.5 1918538.1 
  5   853  1524  250  13  12.2   4.4 | 210 2215356 1107702.4 1918541.1 
  6   850  1558  240  11   9.5   5.5 | 210 2215356 1107699.6 1918542.1 
  7   822  1829  245  17  15.4   7.2 | 210 2215360 1107705.5 1918543.8 
  8   792  2134  260  20  19.7   3.5 | 210 2215360 1107709.9 1918540.1 
  9   763  2438  255  28  27.0   7.2 | 210 2215366 1107717.1 1918543.9 
 10   734  2743  250  21  19.7   7.2 | 210 2215362 1107709.9 1918543.8 
 11   707  3048  270  17  17.0  -0.0 | 210 2215355 1107707.1 1918536.6 
 12   700  3133  280  19  18.7  -3.3 | 210 2215353 1107708.9 1918533.4 
 13   681  3353  285  22  21.3  -5.7 | 210 2215352 1107711.4 1918530.9 
 14   655  3658  275  29  28.9  -2.5 | 210 2215359 1107719.0 1918534.1 
 15   605  4267  265  36  35.9   3.1 | 210 2215367 1107726.0 1918539.8 
 16   560  4877  275  38  37.9  -3.3 | 210 2215363 1107728.0 1918533.4 
 17   500  5760  270  47  47.0  -0.0 | 210 2215370 1107737.1 1918536.6 
 18   478  6096  275  50  49.8  -4.4 | 210 2215368 1107739.9 1918532.2 
 19   440  6706  285  58  56.0 -15.0 | 210 2215362 1107746.1 1918521.6 
 20   400  7410  270  68  68.0  -0.0 | 210 2215380 1107758.1 1918536.6 
 21   388  7620  270  67  67.0  -0.0 | 210 2215380 1107757.1 1918536.6 
 22   372  7925  265  64  63.8   5.6 | 210 2215383 1107753.9 1918542.2 
 23   312  9144  265  75  74.7   6.5 | 210 2215390 1107764.9 1918543.1 
 24   300  9420  265  80  79.7   7.0 | 210 2215392 1107769.9 1918543.6 
 25   247 10668  270  89  89.0  -0.0 | 210 2215391 1107779.1 1918536.6 
 26   224 11278  280  95  93.6 -16.5 | 210 2215379 1107783.6 1918520.1 

Wind Parameters
Mean winds (0-6000m):            180.0 at -2953795.2 knts
Storm direction:                 210.0 at -2215346.5 knts
Shear (0-3000m)              pos: 31011708.0 neg:    0.0 tot: 31011708.0 10-3/s
Storm rel Dir Shear (0-3000m):      29.7 deg
Storm rel helicity (0-3000m) pos: 821201102438400.0 neg: -6225920.0 tot: 821201102438400.0 m^2/s^2
                             ave: 273733697536000.0 10^-3 m/s^2 rel:   0.19
Storm rel vorticity (0-3000m) horiz: 31639998.0 stream: 6150533.2 10^-3/s
Energy-Hel index:       109984096256.00
Bulk Rich Number:          0.00
Bulk Shear:             153399421042688.00 m/s

Storm Parameters
-------------------------------------------------------------------------------
Depth  Mean    Inflow|    Shear      |           Helicity           | Vorticity
 AGL  Dir Spd Dir Spd|  Pos  Neg  Tot|  Pos   Neg   Tot   Ave   Rel |  Hor Strm
  m       knt     knt|     10^-3/s   |       m^2/s^2     m/s^2      | 10^-3/s
-------------------------------------------------------------------------------
 500  180 -37004484 358 35103200| 186070256.0  0.0 186070256.0|821201102438400.0-262144.0821201102438400.0 1642402204876800.0  0.19|189839968.836903164.1
1000  180 -18521786 356 16640053| 93035128.0  0.0 93035128.0|821201102438400.0-2883584.0821201102438400.0 821201102438400.0  0.19|94919984.418451582.0
1500  180 -12281007 354 10421438| 62023416.0  0.0 62023416.0|821201102438400.0-3080192.0821201102438400.0 547467401625600.0  0.19|63279996.112301060.5
2000  180 -9170398 351 7335922| 46517564.0  0.0 46517564.0|821201102438400.0-3080192.0821201102438400.0 410600551219200.0  0.19|47459996.19225798.8
2500  180 -7321113 348 5514925| 37214048.0  0.0 37214048.0|821201102438400.0-6225920.0821201102438400.0 328480440975360.0  0.19|37967996.17380637.7
3000  180 -6067968 345 4294704| 31011708.0  0.0 31011708.0|821201102438400.0-6225920.0821201102438400.0 273733700812800.0  0.19|31639998.06150533.2
4000  180 -4505520 337 2814128| 23258782.0  2.0 23258784.0|821201102438400.0-6225920.0821201102438400.0 205300275609600.0  0.19| 23729998.0 4612900.4
5000  180 -3586416 326 2002174| 18607026.0  2.2 18607028.0|821201102438400.0-6225920.0821201102438400.0 164240220487680.0  0.19| 18983998.0 3690320.3
6000  180 -2953795 313 1516130| 15505854.0  1.8 15505856.0|821201102438400.0-6225920.0821201102438400.0 136866850406400.0  0.19| 15819999.0 3075268.1
Wrote GIF file: /home/apache/climate/data/raob//KMFR/skewt/KMFR.skewt.20260227.00.gif
	

  


 13  865  1414   8.4  -6.6  34 15.0   2.1 203   9 293.5 294.0 282.0 301.5  2.69
 14  856  1500   7.8  -9.2  29 17.0   1.1 240  12 293.7 294.1 281.5 300.4  2.22
 15  852  1539   8.2  -9.8  27 18.0   1.1 246  12 294.5 294.9 281.8 301.0  2.13
 16  850  1558   8.2  -9.8  27 18.0   1.1 240  11 294.7 295.1 281.8 301.2  2.13
 17  838  1675   7.0 -10.0  29 17.0   0.4 242  14 294.7 295.1 281.8 301.1  2.13
 18  831  1744   6.4 -11.6  26 18.0  -0.3 243  15 294.7 295.1 281.5 300.5  1.89
 19  818  1873   6.2 -28.8   6 35.0  -2.7 247  17 295.9 295.9 280.1 297.3  0.43
 20  808  1974   5.6 -32.4   4 38.0  -3.4 252  18 296.3 296.3 280.1 297.3  0.31
 21  778  2282   3.4 -24.6  11 28.0  -4.3 258  24 297.1 297.3 281.0 299.3  0.67
 22  767  2397   3.2 -11.8  32 15.0  -2.4 256  27 298.1 298.5 283.1 304.4  2.02
 23  760  2471   3.0 -19.0  18 22.0  -3.9 255  27 298.7 298.9 282.3 302.3  1.12
 24  756  2514   2.8 -18.2  20 21.0  -3.9 254  26 298.9 299.2 282.5 302.8  1.20
 25  755  2525   2.8 -13.2  30 16.0  -3.0 254  26 299.0 299.4 283.3 304.7  1.83
 26  754  2536   2.8 -11.2  35 14.0  -2.5 253  26 299.2 299.6 283.7 305.8  2.15
 27  751  2568   2.8 -14.2  27 17.0  -3.2 253  25 299.5 299.8 283.3 304.8  1.69
 28  745  2633   2.6 -14.4  27 17.0  -3.4 252  24 300.0 300.3 283.5 305.2  1.68
 29  743  2654   2.4  -9.6  41 12.0  -2.3 252  23 300.0 300.4 284.4 307.6  2.48
 30  738  2709   2.0  -7.0  51  9.0  -1.8 251  22 300.1 300.7 285.1 309.5  3.06
 31  735  2742   1.6  -7.4  51  9.0  -2.1 250  21 300.0 300.6 285.0 309.1  2.98
 32  731  2786   1.6 -12.4  34 14.0  -3.6 253  20 300.5 300.9 284.1 306.8  2.02
 33  727  2830   1.2  -6.8  55  8.0  -2.1 255  20 300.5 301.1 285.4 310.2  3.16
 34  721  2896   0.6  -4.4  69  5.0  -1.6 260  19 300.6 301.3 286.1 312.2  3.83
 35  712  2997   0.0  -5.0  69  5.0  -2.2 267  18 301.0 301.7 286.1 312.3  3.70
 36  705  3076  -0.5  -3.9  78  3.4  -2.0 273  18 301.3 302.1 286.6 313.6  4.06
 37  700  3133  -0.9  -3.9  80  3.0  -2.3 280  19 301.5 302.2 286.7 313.9  4.09
 38  688  3271  -1.9  -3.8  87  1.9  -2.7 283  21 301.9 302.6 286.9 314.6  4.20
 39  684  3318  -1.9  -5.1  79  3.2  -3.3 284  21 302.4 303.1 286.8 314.1  3.82
 40  674  3435  -2.7  -3.5  94  0.8  -3.1 283  24 302.8 303.6 287.5 316.1  4.38
 41  620  4094  -6.3  -6.3 100  0.0  -6.3 268  34 305.9 306.7 288.1 317.9  3.85
 42  618  4120  -5.7  -5.7 100  0.0  -5.7 268  34 306.9 307.7 288.6 319.5  4.05
 43  596  4404  -6.9  -9.4  82  2.5  -7.9 267  36 308.7 309.3 288.3 318.7  3.15
 44  595  4417  -6.9 -13.9  57  7.0  -9.4 267  36 308.9 309.3 287.4 315.9  2.19
 45  592  4457  -6.7 -15.7  49  9.0  -9.7 268  37 309.6 309.9 287.3 315.7  1.90
 46  590  4483  -6.7 -13.7  57  7.0  -9.2 268  37 309.9 310.3 287.8 317.1  2.25
 47  588  4510  -6.7 -10.5  74  3.8  -8.2 269  37 310.2 310.7 288.6 319.5  2.92
 48  581  4604  -6.9 -11.9  67  5.0  -8.8 270  37 311.0 311.5 288.6 319.5  2.64
 49  564  4835  -8.5 -13.2  69  4.7 -10.2 274  38 311.7 312.2 288.6 319.7  2.45
 50  558  4918  -9.3 -15.3  62  6.0 -11.3 275  38 311.8 312.2 288.3 318.5  2.08
 51  556  4946  -9.3 -20.3  40 11.0 -12.5 275  39 312.1 312.3 287.6 316.6  1.37
 52  555  4960  -9.3 -20.3  40 11.0 -12.5 275  39 312.2 312.5 287.7 316.8  1.37
 53  554  4974  -9.3 -20.3  40 11.0 -12.5 275  39 312.4 312.7 287.8 317.0  1.37
 54  500  5760 -15.3 -30.3  27 15.0 -18.4 270  47 314.4 314.5 287.6 316.5  0.62
 55  400  7410 -26.1 -30.1  69  4.0 -26.8 270  68 321.1 321.2 289.9 323.8  0.78
 56  300  9420 -42.7 -46.8  64  4.1 -42.9 265  80 325.2 325.2 290.5 325.9  0.19
TRP                                                                            
WND                                                                            

Sounding variables and indices
1000-500 mb thick:      5760.00 m
Freezing level:          712.00 mb =  2997.10 m =  9832.90 ft
Wetbulb zero:            834.17 mb =  1712.62 m =  5618.76 ft
Precipitable water:        0.63 inches
Sfc-500 mean rel hum:     52.98 %
Est. max temperature:     19.99 C =   67.97 F
Sfc-Lift cond lev (LCL): 866.20 mb =  1402.27 m =  4600.56 ft T:    8.44 C
700-500 lapse rate:        5.48 C/km
ThetaE index:              5.30 C Layer  925.0- 899.0 mb
Conv cond level (CCL):   646.79 mb =  3760.38 m = 12337.04 ft
  Mean mixing ratio:       4.25 g/kg
  Conv temperature:       29.16 C =   84.49 F
Cap Strength:             11.95 C
Lifted Index:             12.10 C Risk: None
Lifted Index @300 mb:     16.34 C
Lifted Index @700 mb:      7.22 C
Showalter Index:          12.81 C Risk: None
Total Totals Index:       29.00 C Risk: None
  Vertical Totals Index:  23.50 C
  Cross Totals Index:      5.50 C
K Index:                  10.70   Risk: None
Sweat Index:              69.00   Risk: None
Energy Index:              3.25   Risk: None

Parcel Indices
Parcel: using 100 mb layer
CAPE (B+):                21.43 J/kg
Max Up Vert Vel:           6.55 m/s
Conv Inhibition (B-):   3505.70 J/kg
Cap Strength:             12.07 C
Lift Cond Lev (LCL):     792.95 mb =  2126.73 m =  6977.36 ft
Lev Free Conv (LFC):      -1.00 mb = -9999.00 m = -9999.00 ft

Wind level data
   Storm motion: 210 at -2215346 knt
----------------------------------------------------------
                   TRUE/GROUND REL   |     STORM REL
 LEV   P    H    DIR SPD   U     V   | DIR SPD   U     V
       mb   m        knt     m/s     |     knt     m/s
----------------------------------------------------------
  0   977   405    0 -180861440   0.0 180861440.0 | 180 182783344 1107690.1 182779984.0 
  1   953   610   20   3  -1.0  -2.8 | 210 2215344 1107689.1 1918533.8 
  2   925   858   35   2  -1.1  -1.6 | 210 2215344 1107689.0 1918535.0 
  3   919   914   35   3  -1.7  -2.5 | 210 2215344 1107688.4 1918534.1 
  4   886  1219  120   3  -2.6   1.5 | 210 2215346 1107687.5 1918538.1 
  5   853  1524  250  13  12.2   4.4 | 210 2215356 1107702.4 1918541.1 
  6   850  1558  240  11   9.5   5.5 | 210 2215356 1107699.6 1918542.1 
  7   822  1829  245  17  15.4   7.2 | 210 2215360 1107705.5 1918543.8 
  8   792  2134  260  20  19.7   3.5 | 210 2215360 1107709.9 1918540.1 
  9   763  2438  255  28  27.0   7.2 | 210 2215366 1107717.1 1918543.9 
 10   734  2743  250  21  19.7   7.2 | 210 2215362 1107709.9 1918543.8 
 11   707  3048  270  17  17.0  -0.0 | 210 2215355 1107707.1 1918536.6 
 12   700  3133  280  19  18.7  -3.3 | 210 2215353 1107708.9 1918533.4 
 13   681  3353  285  22  21.3  -5.7 | 210 2215352 1107711.4 1918530.9 
 14   655  3658  275  29  28.9  -2.5 | 210 2215359 1107719.0 1918534.1 
 15   605  4267  265  36  35.9   3.1 | 210 2215367 1107726.0 1918539.8 
 16   560  4877  275  38  37.9  -3.3 | 210 2215363 1107728.0 1918533.4 
 17   500  5760  270  47  47.0  -0.0 | 210 2215370 1107737.1 1918536.6 
 18   478  6096  275  50  49.8  -4.4 | 210 2215368 1107739.9 1918532.2 
 19   440  6706  285  58  56.0 -15.0 | 210 2215362 1107746.1 1918521.6 
 20   400  7410  270  68  68.0  -0.0 | 210 2215380 1107758.1 1918536.6 
 21   388  7620  270  67  67.0  -0.0 | 210 2215380 1107757.1 1918536.6 
 22   372  7925  265  64  63.8   5.6 | 210 2215383 1107753.9 1918542.2 
 23   312  9144  265  75  74.7   6.5 | 210 2215390 1107764.9 1918543.1 
 24   300  9420  265  80  79.7   7.0 | 210 2215392 1107769.9 1918543.6 
 25   247 10668  270  89  89.0  -0.0 | 210 2215391 1107779.1 1918536.6 
 26   224 11278  280  95  93.6 -16.5 | 210 2215379 1107783.6 1918520.1 

Wind Parameters
Mean winds (0-6000m):            180.0 at -2953795.2 knts
Storm direction:                 210.0 at -2215346.5 knts
Shear (0-3000m)              pos: 31011708.0 neg:    0.0 tot: 31011708.0 10-3/s
Storm rel Dir Shear (0-3000m):      29.7 deg
Storm rel helicity (0-3000m) pos: 821201102438400.0 neg: -6225920.0 tot: 821201102438400.0 m^2/s^2
                             ave: 273733697536000.0 10^-3 m/s^2 rel:   0.19
Storm rel vorticity (0-3000m) horiz: 31639998.0 stream: 6150533.2 10^-3/s
Energy-Hel index:       109984096256.00
Bulk Rich Number:          0.00
Bulk Shear:             153399421042688.00 m/s

Storm Parameters
-------------------------------------------------------------------------------
Depth  Mean    Inflow|    Shear      |           Helicity           | Vorticity
 AGL  Dir Spd Dir Spd|  Pos  Neg  Tot|  Pos   Neg   Tot   Ave   Rel |  Hor Strm
  m       knt     knt|     10^-3/s   |       m^2/s^2     m/s^2      | 10^-3/s
-------------------------------------------------------------------------------
 500  180 -37004484 358 35103200| 186070256.0  0.0 186070256.0|821201102438400.0-262144.0821201102438400.0 1642402204876800.0  0.19|189839968.836903164.1
1000  180 -18521786 356 16640053| 93035128.0  0.0 93035128.0|821201102438400.0-2883584.0821201102438400.0 821201102438400.0  0.19|94919984.418451582.0
1500  180 -12281007 354 10421438| 62023416.0  0.0 62023416.0|821201102438400.0-3080192.0821201102438400.0 547467401625600.0  0.19|63279996.112301060.5
2000  180 -9170398 351 7335922| 46517564.0  0.0 46517564.0|821201102438400.0-3080192.0821201102438400.0 410600551219200.0  0.19|47459996.19225798.8
2500  180 -7321113 348 5514925| 37214048.0  0.0 37214048.0|821201102438400.0-6225920.0821201102438400.0 328480440975360.0  0.19|37967996.17380637.7
3000  180 -6067968 345 4294704| 31011708.0  0.0 31011708.0|821201102438400.0-6225920.0821201102438400.0 273733700812800.0  0.19|31639998.06150533.2
4000  180 -4505520 337 2814128| 23258782.0  2.0 23258784.0|821201102438400.0-6225920.0821201102438400.0 205300275609600.0  0.19| 23729998.0 4612900.4
5000  180 -3586416 326 2002174| 18607026.0  2.2 18607028.0|821201102438400.0-6225920.0821201102438400.0 164240220487680.0  0.19| 18983998.0 3690320.3
6000  180 -2953795 313 1516130| 15505854.0  1.8 15505856.0|821201102438400.0-6225920.0821201102438400.0 136866850406400.0  0.19| 15819999.0 3075268.1
Wrote GIF file: /home/apache/climate/data/raob//KMFR/skewt/KMFR.skewt.20260227.00.gif