OPEN BURNING ANNOUNCEMENT MODEL GUIDANCE
WEATHER NORTHWEST
OREGON WEATHER CENTER
300 AM PDT TUE APR 14 2026
    NAM model output for: Salem KSLE  44.98N, -122.99W 
          Model Run Time:  2026-04-14 06Z

                             Mixing      Sfc     Transport                                 
                   Time      Height     Winds      Winds   Ventilation                    
  Day   Date      (PDT)     (ft MSL)    (mph)      (mph)      Index       Remarks         
  === ========   ========   =======    =======    =======    =======      =======         
  Fri Dec 29th    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        
  Wed Dec 31st    4:00 pm        0     000/00     000/NaN      NaN        

Notes:
  Mixing Height = Model PBL                                             
  SFC Winds = Model 10 meter winds                                      
  If mixing height < 900 feet transport winds = average winds surface - 900 feet 
  If mixing height > 5400 feet transport winds = average winds surface - 5400 feet

Criteria:
  Surface Winds must be greater than than or equal to 5 mph and         
  Mixing Height must be greater than than or equal to 2000 feet and     
  Transport Winds must be greater than than or equal to 7 mph.          
       	      			or                                            
  Ventilation (in ft*mph/1000) must be greater than or equal to 30.     
                           in addition                                  
  Winds must be greater than 10 degrees and less than 350 degrees.