OPEN BURNING ANNOUNCEMENT MODEL GUIDANCE
100 PM PDT MON AUG 24 2026
NBM model output for: Salem KSLE  44.98N, -122.99W 
Model Run Time:  2026-08-24 19Z

                             Mixing      Sfc     Transport                                 
                   Time      Height     Winds      Winds   Ventilation                    
  Day   Date      (PDT)     (ft MSL)    (mph)      (mph)      Index       Remarks         
  === ========   ========   =======    =======    =======    =======      =======         
  Mon Aug 24th    1:00 pm     2700     360/07     020/07       19        
  Mon Aug 24th    2:00 pm     3000     360/06     010/06       17        
  Mon Aug 24th    3:00 pm     3700     350/05     010/05       17        
  Mon Aug 24th    4:00 pm     4100     350/03     350/03       14        
  Mon Aug 24th    5:00 pm     4100     340/03     320/03       14        
  Mon Aug 24th    6:00 pm     3700     320/02     310/03       13        
  Mon Aug 24th    7:00 pm     1300     280/00     280/05        6        
  Mon Aug 24th    8:00 pm      700     260/00     270/07        5        
  Mon Aug 24th    9:00 pm      400     260/03     280/08        3        
  Mon Aug 24th   10:00 pm      400     240/00     270/06        2        
  Mon Aug 24th   11:00 pm      400     190/00     200/06        2        

  Tue Aug 25th   12:00 am      400     180/03     190/07        3        
  Tue Aug 25th    1:00 am      400     180/07     190/09        4        
  Tue Aug 25th    2:00 am      400     180/09     190/12        5        
  Tue Aug 25th    3:00 am      400     180/08     190/12        5        
  Tue Aug 25th    4:00 am      400     190/08     190/10        4        
  Tue Aug 25th    5:00 am      400     180/07     190/09        4        
  Tue Aug 25th    6:00 am      400     180/07     190/10        4        
  Tue Aug 25th    7:00 am      400     180/08     190/09        4        
  Tue Aug 25th    8:00 am      800     190/08     190/09        7        
  Tue Aug 25th    9:00 am     1300     200/08     200/09       12        
  Tue Aug 25th   10:00 am     1700     190/08     200/10       18        
  Tue Aug 25th   11:00 am     2200     200/08     190/10       23        
  Tue Aug 25th   12:00 pm     2700     200/09     200/10       28        
  Tue Aug 25th    1:00 pm     3300     210/09     200/12       38        Criteria Met
  Tue Aug 25th    2:00 pm     3800     210/09     200/12       44        Criteria Met
  Tue Aug 25th    5:00 pm     3000     240/13     260/13       38        Criteria Met
  Tue Aug 25th    8:00 pm      700     260/08     270/09        6        
  Tue Aug 25th   11:00 pm      400     210/00     230/06        2        

  Wed Aug 26th    2:00 am      400     220/00     220/05        2        
  Wed Aug 26th    5:00 am      400     190/00     200/05        2        
  Wed Aug 26th    8:00 am     1400     200/01     200/06        8        
  Wed Aug 26th   11:00 am     2400     210/06     210/06       14        
  Wed Aug 26th    2:00 pm     4100     230/05     220/08       33        
  Wed Aug 26th    5:00 pm     4600     260/09     250/09       42        Criteria Met
  Wed Aug 26th    8:00 pm      900     270/09     280/09        8        
  Wed Aug 26th   11:00 pm      400     240/03     240/07        3        

  Thu Aug 27th    2:00 am      400     210/03     210/06        2        
  Thu Aug 27th    5:00 am      500     190/03     190/06        3        
  Thu Aug 27th    8:00 am     1300     190/06     190/08       10        
  Thu Aug 27th   11:00 am     4200     210/07     210/08       34        Criteria Met

Notes:
  Mixing Height = NBM mixing height (MHT)                               
  SFC Winds = NBM 10 meter winds                                        
  Transport Winds = NBM transport wind through the mixed layer          

Criteria:
  Field-burning season (July 5 - September 30):
    Mixing Height >= 3000 feet, with Surface Winds >= 5 mph and
	Transport Winds >= 7 mph.
  Rest of year:
    Mixing Height >= 2000 feet or Ventilation Index >= 20, with
	Surface Winds >= 5 mph and Transport Winds >= 7 mph.

  In addition (both seasons):
    Transport wind direction greater than 10 and less than 350 degrees.
  Ventilation Index = Mixing Height (ft) x
    Transport Wind (mph) / 1000.