| Day/Date/Time | Portland | Salem | Eugene |
| Fri Dec 29th 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
| Wed Dec 31st 4:00 pm | No Burn | No Burn | No Burn |
|
Criteria: Surface Winds must be greater than than or equal to 5 mph and Mixing Height must be greater than than or equal to 2000 feet and Transport Winds must be greater than than or equal to 7 mph. or Ventilation (in ft*mph/1000) must be greater than or equal to 30. in addition Winds must be greater than 10 degrees and less than 350 degrees. |
|||